产品详情
  • 产品名称:YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆

  • 产品型号:
  • 产品厂商:徐吉
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆简单介绍 YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆芯数×导体标称截面积mm2 电缆外形近似尺寸mm 电缆参考重量kg/km 芯数×导体标称截面积mm2 电缆外形近似尺寸mm 电缆参考重量kg/km 3×1.5 5.2×12.6 104 4×35 14.6×50.8 1904 4×1.5 5.2×16.8 149 3×50 17.5×49.5 2096
详情介绍:
YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆芯数×导体标称截面积mm2 电缆外形近似尺寸mm 电缆参考重量kg/km 芯数×导体标称截面积mm2 电缆外形近似尺寸mm 电缆参考重量kg/km 3×1.5 5.2×12.6 104 4×35 14.6×50.8 1904 4×1.5 5.2×16.8 149 3×50 17.5×49.5 2096

YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆的详细介绍


YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆

YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆


芯数×导体
标称截面积
mm2
电缆外形
近似尺寸
mm
电缆参考重量
kg/km
芯数×导体
标称截面积
mm2
电缆外形
近似尺寸
mm
电缆参考重量
kg/km
3×1.5 5.2×12.6 104 4×35 14.6×50.8 1904
4×1.5 5.2×16.8 149 3×50 17.5×49.5 2096
5×1.5 5.2×21 188 4×50 17.5×63 2755
3×2.5 5.6×13.8 145 3×70 19.8×55.2 2815
4×2.5 5.6×18.4 196 3×95 22.8×63.4 3703
5×2.5 5.6×23 248 3×120 25.8×74.4 4820
3×4 6.5×16.5 213 3×150 27.8×78.4 5730
4×4 6.5×22 288 3×185 33.6×95.2 7424
5×4 6.5×27.5 364 3×240 37×104.8 9496
3×6 7.8×21.8 330 3×2.5+1×1.5 5.6×18.4 189
4×6 7.8×26.2 417 3×4+1×2.5 6.5×22 278
5×6 7.8×32.6 524 3×6+1×4 7.8×26.2 404
3×10 9.6×26 517 3×10+1×6 9.7×32.2 633
4×10 9.6×31.8 663 3×16+1×6 11×37 869
5×10 9.6×39.6 833 3×25+1×10 12.9×43.8 1251
3×16 11×30 717 3×35+1×10 14.6×50.8 1727
4×16 11×37 924 3×50+1×16 17.5×63 2517
5×16 11×46 1160 3×70+1×25 19.8×69.1 3350
3×25 13.3×36.6 1089 3×95+1×35 22.8×79.7 4440
4×25 13.3×45.4 1416 3×120+1×35 25.8×90.2 5604
5×25 13.3×56.5 1779 3×150+1×50 27.6×97.4 6778
3×35 14.6×40.6 1461  
在线留言
姓名:
电话:
您的需求: